Hãng GoPro cho ra mắt thị trường nhiều dòng máy quay với nhiều tính năng mạnh mẽ, hấp dẫn để phục vụ mọi nhu cầu vui chơi, giải trí, du lịch dã ngoại của con người. Mỗi mẫu camera GoPro đều được sản xuất với các tính năng vượt trội, hướng tới phục vụ nhiều đối tượng khách hàng, nhiều nhu cầu sử dụng. Vì vậy, theo nhu cầu mà người dùng nên chọn cho mình mẫu máy quay GoPro phù hợp.
Cùng tìm hiểu các thông số trong bảng so sánh dưới đây để xem sự khác nhau giữa các mẫu máy quay GoPro đang rất hot trên thị trường:
BẢNG SO SÁNH CÁC MẪU MÁY QUAY GOPRO
Máy quay GoPro | HERO4 BLACK | HERO4 SILVER | HERO | HERO3+ BLACK | HERO3+ SILVER |
Kích thước | 41x59x30 mm | 41x59x30 mm | 41x59x30 mm | 41x59x30 mm | |
Trọng lượng máy | 88g | 83g | 111g | 74g | 74g |
Trọng lượng máy (kèm vỏ bảo vệ) | 152g | 147g | (Máy gắn liền vỏ bảo vệ) | 136g | 136g |
Khẩu độ ống kính | F2.8 | F2.8 | F2.8 | F2.8 | F2.8 |
Chế độ quay phim/Tốc độ khung hình | 4K / 30fps 2.7K / 50fps 1440p / 80fps 1080p / 120fps 960p / 120fps 720p / 120fps WVGA / 240fps | 4K / 15fps 2.7K / 30fps 1440p / 30fps 1080p / 60fps 960p / 100fps 720p / 120fps WVGA / 240fps | Không Không Không Không Không 1080p / 30fps 720p / 60fps | 4K / 15fps 2.7K / 30fps 1440p / 48fps 1080p / 60fps 960p / 100fps 720p / 120fps WVGA / 240fps | Không Không Không 1080p / 60fps 960p / 60fps 720p / 120fps WVGA / 120fps |
Độ phân giải ảnh | 12MP | 12MP | 5MP | 12MP | 10MP |
Chế độ Burst (ảnh/giây) | 30 | 30 | 5 | 30 | 10 |
Bitrate | 60 Mb/s | 45 Mb/s | 25 Mb/s | 45 Mb/s | 35 Mb/s |
Thiết lập các thông số (ISO, màu sắc, phơi sáng…) | Video + Photo | Video + Photo | Không | Video | Không |
WiFi Remote (Kèm theo máy) | Không | Không | Không | Có kèm theo | Không |
WiFi | Có | Có | Không | Có | Có |
Bluetooth | Có | Có | Không | Không | Không |
Màn hình cảm ứng hiển thị | Không | Có tích hợp | Không | Không | Không |
Tính năng Night Photo + Night Lapse | Có | Có | Không | Không | Không |
Tính năng Hilight Tag | Có | Có | Không | Không | Không |
Khả năng chống nước | 40m | 40m | 40m | 40m | 40m |
Dung lượng Pin | 1160 mAh | 1160 mAh | 1180 mAh | 1180 mAh | 1180 mAh |
-WETREKOLOGY-