Đồng hồ thông minh Garmin Forerunner 645 Music Black Band - 8741 có thiết kế bền bỉ cùng nhiều màu sắc trẻ trung cá tính. Với khả năng lưu trữ nhạc và các tiện ích hỗ trợ các hoạt động thể thao, sẽ là trợ thủ đắc lực cho các tín đồ thích hoạt động thể thao, dã ngoại Indoor và Outdoor.
Kích thước vật lý | 42.5 x 42.5 x 13.5 mm |
Kích thước hiển thị, RxC | Đường kính 1,2” (30,4 mm) |
Độ phân giải màn hình, RxC | 240 x 240 pixels; có thể nhìn thấy dưới ánh sáng mặt trời, luôn luôn bật, tiết kiệm pin, hiển thị nhiều màu |
Hiển thị màu sắc | Có |
Hiển thị chế độ âm bản | Có |
Trọng Lượng | 42.2 g |
Pin | Pin sạc lithium-ion |
Tuổi thọ pin |
Chế độ Smartwach Mode: 7 ngày GPS + Nhạc : 5 tiếng GPS : 14 tiếng |
Chỉ số chống nước | 5 ATM |
Tích hợp GPS | Có |
GLONASS | Có |
Bộ thu tín hiệu độ nhạy cao | Có |
Đo độ cao bằng khí áp | Có |
La bàn điện tử | Có |
Thông báo thông minh (hiển thị email, văn bản và các cảnh báo khác khi được ghép nối với điện thoại tương thích) | Có |
Báo rung | Có |
Điều khiển âm nhạc | Có |
Tìm điện thoại của tôi | Có |
Điều khiển VIRB® | Có |
Chức năng Thiết bị | Thời gian trong ngày (12/24giờ), lịch (ngày/giờ), báo thức hàng ngày, Thiết bị bấm giờ, thông báo bình minh/hoàng hôn |
Bản đồ & Bộ nhớ | |
khả năng lưu trữ | 500 bài hát |
Điểm quan tâm tùy chỉnh (có thể thêm điểm quan tâm bổ sung) | Có |
Tọa độ điểm/điểm yêu thích/địa điểm | 1,000 |
Lộ trình | 30 |
Nhật ký theo dõi | 10,000 points; 100 saved tracks |
Tính năng Chạy bộ | |
Đối thủ ảo™ (so sánh tốc độ hiện tại với mục tiêu) | Có |
Ước tính VO2 tối đa | Có |
Tính năng tư vấn phục hồi | Có |
Tính năng dự báo cuộc đua | Có |
Động lực học chạy bộ | Có |
Gia tốc (tính toán khoảng cách cho các bài tập trong nhà, mà không cần có foot pod) | Có |
Thành tích cá nhân | Có |
Tính năng Đạp xe | |
Tương thích với Vector™ | Có |
Nhiều thông tin về đạp xe | Có |
Cảm biến tốc độ xe đạp/guồng chân | Có (tùy chọn) |
Tính năng Hiệu suất | |
Theo dõi nhịp tim | Có |
Virtual Partner® (luyện tập thi đua với đối thủ ảo) | Có |
Virtual Racer™ (thi đua với các hoạt động khác) | Có |
Các hành trình (thi đua với các hoạt động trước) | Có |
Dừng tự động® (tạm dừng và tiếp tục đếm thời gian dựa trên tốc độ) | Có |
Vòng chạy tự động® (tự động bắt đầu một vòng mới) | Có |
Di chuyển tự động (di chuyển qua các trang dữ liệu trong quá trình luyện tập) | Có |
Nhiều môn thể thao kết hợp | Có |
Nhiều môn thể thao tự động (chuyển đổi chế độ môn thể thao chỉ với 1 lần nhấn nút) | Có |
Luyện tập nâng cao (tạo luyện tập tùy chỉnh, có định hướng mục tiêu) | Có |
Báo cáo nhịp độ (kích hoạt thông báo khi bạn thay đổi nhịp độ được thiết lập trước) | Có |
Báo cáo thời gian/khoảng cách (kích hoạt thông báo khi bạn đạt được mục tiêu) | Có |
Luyện tập theo lượt (thiết lập các lượt luyện tập và nghỉ ngơi) | Có |
Tính toán lượng Calo dựa trên nhịp tim | Có |
Tính toán lượng Calo đã tiêu hao | Có |
Hiệu quả luyện tập (đo lường sự tác động của một hoạt động đối với việc luyện tập hiếu khí) | Có |
Màn hình tùy chỉnh | Có |
Dụng cụ đo lực tương thích (hiển thị dữ liệu về lực từ dụng cụ đo lực được kích hoạt ANT+™ của bên thứ ba tương thích) | Có |
Tính năng khi bơi | |
Các chỉ số khi bơi ở hồ (chiều dài, quãng đường, nhịp độ, số lần quạt tay/tốc độ, calo) | Có |
Nhận dạng kiểu bơi (ví dụ bơi trườn sấp) | Có |
Các số liệu bơi lội ở vùng nước thoáng (quãng đường, nhịp độ, số lần/tốc độ quạt tay, lượng calo) | Có |
Luyện tập bơi | Có |
Tính năng khi chơi gôn | |
Đo khoảng cách của mỗi cú đánh bóng (tính toán chính xác chiều dài bằng yard cho cú đánh bóng từ mọi vị trí trên sân) | Có |
Chiều dài tính bằng yard đến F/M/B (khoảng cách đến phía trước, giữa và sau quả đồi) | Có |
Chiều dài tính bằng yard đến lỗ gôn thẳng/lỗ gôn uốn cong | Có |
Bảng điểm kỹ thuật số | Có |
Tính năng ngoài trời | |
Lịch đi săn/câu cá | Có |
Thông tin về mặt trời và mặt trăng | Có |
Tính diện tích | Có |
Tính năng Theo dõi hoạt động | |
Đếm bước | Có |
Mục tiêu tự động (tùy vào mức độ hoạt động của bạn để chỉ định mục tiêu đi bộ hàng ngày) | Có |
Thanh di chuyển (hiển thị trên thiết bị sau một thời gian bạn không hoạt động; hãy đi bộ một vài phút để thiết lập lại) | Có |
Theo dõi giấc ngủ (theo dõi tổng thể giấc ngủ và khoảng thời gian di chuyển hoặc ngủ yên) | Có |
Garmin Connect™ | |
Tương thích với Garmin Connect ™ (cộng đồng trực tuyến, nơi bạn có thể phân tích, phân loại và chia sẻ dữ liệu) | Có |
Tự động đồng bộ hóa (tự động chuyển dữ liệu vào máy tính của bạn) | Có |
Bổ sung | |
Bổ sung | |
Sơ đồ: Sơ đồ địa hình và đạp xe được tải trước, cùng với hơn 40.000 | |
sân golf trên thế giới | |
Hành trình chạy bộ: Có | |
Sơ đồ đạp xe Garmin được tải trước: Có | |
Hành trình đạp xe: Có | |
Hỗ trợ kết nối Connect IQ™: Có (mặt Thiết bị, trường dữ liệu, công cụ và ứng dụng) | |
Ăng-ten EXO™ (GPS/GLONASS): Có | |
Wi-Fi®: Có (chỉ phiên bản Sapphire) | |
ANT+®: Có (tất cả phiên bản) | |
Bluetooth®: Tiết kiệm pin (tất cả phiên bản) | |
Hiệu quả luyện tập (đo lường sự tác động của một hoạt động đối với việc luyện tập hiếu khí & yếm khí): Có | |
Cường độ luyện tập: Có | |
Trạng thái luyện tập: Có | |
Ngưỡng lactat: Có | |
Thông báo về thời tiết: Có | |
UltraTrac: Có | |
Hỗ trợ cảm biến tempe™: Có | |
TracBack: Có | |
Tính năng trượt tuyết: Có | |
Đo lường sinh lý học: Có | |
Lướt ván đứng/Chèo thuyền: Có | |
Thiết bị gắn vào giày: có (tùy chọn) |
Hiện sản phẩm đang tạm hết, Quý khách để lại thông tin để nhận thông báo ngay khi hàng về.