MIỄN PHÍ GIAO HÀNG
1. WETREK.VN thực hiện chính sách giao hàng toàn quốc đối với tất cả các mặt hàng.
2. WETREK.VN sẽ miễn phí giao hàng (tối đa 30.000 VNĐ) cho tất cả các hóa đơn mua sắm từ 1.000.000 VNĐ (trừ các mặt hàng thuộc nhóm Đồ Dùng Chung: áo cờ, găng tay gai, ủng nilon,... ; hàng cồng kềnh: thuyền kayak,...).
Xem thêm Chính sách Vận chuyển chi tiết.
MIỄN PHÍ 14 NGÀY ĐỔI HÀNG
(Vui lòng đọc kỹ)
1. Khách hàng có thể đổi áo trong vòng 14 ngày (kể từ ngày mua hàng) đối với trường hợp nhầm kích cỡ, màu sắc. Mọi trường hợp phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện bên dưới.
2. Điều kiện đổi hàng:
Xem thêm Chính sách Đổi - Trả hàng chi tiết.
100% CHỌN LỌC BỞI WETREK.VN
100% các sản phẩm, nhãn hàng bán trên WETREK.VN luôn được lựa chọn và thẩm định cẩn thận; sản phẩm được chính các WeTrekers sử dụng, kiểm chứng và đánh giá qua các hoạt động "outdoor" thường xuyên.
Chương trình áp dụng cho CHỦ THẺ VISA/MASTERCARD (không áp dụng cho thẻ phụ, thẻ Debit và thẻ không được phát hành tại Việt Nam) THỰC HIỆN THANH TOÁN TRỰC TIẾP TẠI WEBSITE QUA HÌNH THỨC TRẢ GÓP THẺ TÍN DỤNG qua cổng thanh toán của NGÂN LƯỢNG (không được cà thẻ tại siêu thị, tại nhà).
1. QUY ĐỊNH CHUNG:
- Thời gian trả góp: 6,9,12 tháng.
- Không giới hạn số lần mua trả góp (nhưng phải đảm bảo thẻ đủ hạn mức).
- Chủ thẻ không được huỷ giao dịch sau khi giao dịch đã chuyển sang trả góp.
2. CÁCH THỨC CHUYỂN ĐỔI TRẢ GÓP
Ngân hàng | Cách thức chuyển đổi trả góp |
CitiBank |
- Sau khi thực hiện giao dịch thành công, chủ thẻ soạn 0 gửi đến 6058 để nhận link đăng ký trả góp online, điền thông tin giao dịch và đồng ý với điều khoản và điều kiện chương trình, sau đó gửi Yêu cầu để xác nhận yêu cầu đăng ký trả góp (trước ngày lập sao kê) - Hotline: 028.3521.1111 |
MSB |
- Sau 03 ngày kể từ ngày thực hiện giao dịch thành công (chậm nhất 5 ngày), chủ thẻ liên hệ hotline ngân hàng để chuyển đổi giao dịch sang trả góp (trước ngày lập sao kê) - Hotline MSB: 1800 59 9999 |
VPBANK, TECHCOMBANK, VIETINBANK, ACB, ANZ, HSBC, SHINHAN, EXIMBANK, VIB, SACOMBANK, STANDARD CHARTERED, TPBANK, SCB, FE CREDIT, NAM A BANK, OCB, KIEN LONG BANK, SHB, BIDV, VCB, MB, HOME CREDIT, VIET CAPITAL, PVCOMBANK, HDBANK, LIENVIETPOSTBANK |
- Trong vòng 7 ngày hệ thống tự chuyển đổi. Trường hợp trong 7 ngày chờ chuyển đổi mà tài khoản của quý khách đã lên sao kê thì có thể giao dịch của khách sẽ được chuyên đổi trả góp ở kỳ tiếp theo. - Ngân hàng tự chuyển đổi góp nhưng trong quá trình chuyển đổi ngân hàng có thể liên hệ chủ thẻ thì chủ thẻ vui lòng nghe máy để giao dịch góp được xử lý. |
ĐẶC QUYỀN KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT
END OF SEASON
GARMIN là một thương hiệu phục vụ từ các hoạt động outdoor, du lịch, dã ngoại, thể thao ngoài trời cho đến ứng dụng trong ngành hàng không, hàng hải, tự động hoá. Sản phẩm vòng đeo tay thông minh được trang bị những tính năng giúp hỗ trợ việc tập luyện cũng như chăm sóc sức khỏe cho người dùng, thích hợp với những ai thường xuyên tập luyện thể thao.
WETREK.VN xin giới thiệu sản phẩm Đồng hồ thông minh Garmin Fenix 5X Plus Titanium/Titanium Band – 8753
Bản đồ dẫn đường đến thành công của bạn:
|
|
Làm tốt hơn, leo cao hơn:
|
|
Điều hướng đa mạng:
|
|
Chỉ số hiệu suất nâng cao:
|
|
Nhịp tim đo trên cổ tay:
|
|
Một ít âm nhạc du lịch:
|
|
Giữ kết nối thông minh:
|
|
Khả năng thanh toán không dây:
|
THÔNG TIN SẢN PHẨM
Thương hiệu | Garmin |
Xuất xứ | Chính hãng |
Vật liệu thấu kính | ktinh thể sapphire hình vòm |
Vật liệu vành mặt đồng hồ | thép không gỉ hoặc titanium |
Vật liệu vỏ | polymer sợi gia cố có lớp vỏ bao bọc phía sau bằng thép không gỉ |
Dải đồng hồ QuickFit® tương thích | bao gồm (20 mm) |
Vật liệu dây đeo | da hoặc titanium silicone, |
Kích cỡ vật lý | 42 x 42 x 15.8 mm |
Trọng Lượng | 87 g Phiên bản titaniumn: 76 g |
Chỉ số chống nước | 10 ATM |
Loại màn hình | công nghệ MIP (bộ nhớ trong từng điểm ảnh) chống chói, có thể nhìn rõ dưới ánh sáng mặt trời |
Kích thước hiển thị | Đường kính 1,2” (30,4 mm) |
Độ phân giải màn hình | 240 x 240 pixels |
Hiển thị màu sắc | có |
Tuổi thọ pin | Đồng hồ thông minh: Tối đa 10 ngày GPS: Tối đa 18 giờ GPS và Âm nhạc: Tối đa 7 giờ Chế độ UltraTrac ™: Tối đa 38 giờ |
Bộ nhớ / Lịch sử | 16GB |
Tính năng đồng hồ | |
Giờ/Ngày | có |
Đồng bộ thời gian GPS | có |
Giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày tự động | có |
Đồng hồ báo thức | có |
Đồng hồ bấm giờ | có |
Đồng hồ bấm giờ | có |
Thời điểm mặt trời mọc/mặt trời lặn | có |
Ứng dụng tạo mặt đồng hồ Face-It™ | có |
Cảm biến | |
GPS | có |
GLONASS | có |
Galileo | có |
Theo dõi nhịp tim ở cổ tay Garmin Elevate™ | có |
Đo độ cao bằng khí áp | có |
La bàn điện tử | có |
Con quay hồi chuyển | có |
Gia tốc | có |
Nhiệt kế | có |
Tính năng thông minh hàng ngày | |
Kết nối | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
Connect IQ™ (có thể tải mặt đồng hồ, trường dữ liệu, công cụ và ứng dụng) | có |
Thông báo thông minh | có |
Trả lời tin nhắn/ từ chối cuộc gọi với tin nhắn (Chỉ áp dụng cho Android™) | có |
Lịch | có |
Thời tiết | có |
Điều khiển nhạc trong điện thoại thông minh | có |
Phát và điều khiển nhạc trên đồng hồ | có |
Lưu trữ nhạc | Tối đã 500 bài hát |
Tìm điện thoại của tôi | có |
Tính năng tìm đồng hồ của tôi | có |
Điều khiển VIRB® | có |
Tương thích với điện thoại thông minh | iPhone®, Android™ |
Tương thích với Garmin Connect™ Mobile | có |
Tính năng Theo dõi hoạt động | |
Đếm bước | có |
Thanh di chuyển (hiển thị trên thiết bị sau một thời gian bạn không hoạt động; hãy đi bộ một vài phút để thiết lập lại) | có |
Mục tiêu tự động (tùy vào mức độ hoạt động của bạn để chỉ định mục tiêu đi bộ hàng ngày) | có |
Theo dõi giấc ngủ (theo dõi tổng thể giấc ngủ và khoảng thời gian di chuyển hoặc ngủ yên) | có |
Tính toán lượng Calo đã tiêu hao | có |
Số tầng đã leo | có |
Quãng đường đi được | có |
Số phút luyện tập tích cực | có |
TrueUp™ | có |
Move IQ™ | có |
Tuổi thể chất | ̣(trong ứng dụng) |
Thiết bị luyện tập/Phòng luyện tập | |
Hồ sơ hoạt động của phòng luyện tập được tải trước | Cường độ, rèn luyện tim mạch và hình elip , leo tầng nhà, chèo thuyền trong nhà và tập yoga |
Luyện tập tim mạch | có |
Luyện tập thể lực | có |
Tự động đếm số lần lặp lại | có |
Tính năng luyện tập, lập kế hoạch và phân tích | |
Tốc độ và khoảng cách GPS | có |
Trang dữ liệu có thể tùy chỉnh | có |
Thông tin về hoạt động có thể tùy chỉnh | có |
Dừng tự động® | có |
Luyện tập theo lượt | có |
Luyện tập nâng cao | có |
thể tải về kế hoạch luyện tập | có |
Vòng chạy tự động® | có |
Vòng điều chỉnh thủ công | có |
Thông báo vòng hoạt động có thể lập cấu hình | có |
VO2 tối đa | có |
Trạng thái luyện tập (cho biết bạn có luyện tập hiệu quả hay không bằng cách theo dõi lịch sử luyện tập cũng như xu hướng về mức thể chất của bạn.) | có |
Cường độ luyện tập (tổng cường độ luyện tập của bạn trong 7 ngày qua được tính từ EPOC ước tính) | có |
Hiệu quả luyện tập (aerobic) | có |
Hiệu quả luyện tập (yếm khí) | có |
Cảnh báo có thể tùy chỉnh | có |
Nhắc nhở bằng âm thanh | có |
Ước tính thời gian hoàn tất | có |
Virtual Partner® | có |
Đua với một hoạt động | có |
Nhiều môn thể thao tự động | có |
Hoạt động nhiều môn thể thao điều chỉnh thủ công | có |
Hướng dẫn hành trình | có |
Phần (Live, Garmin) | có |
Những tính năng Strava (Beacon, live segments) | có |
LiveTrack | có |
Nhóm LiveTrack | có |
Người tạo khóa học đi vòng tròn (chạy / đi xe đạp) | có |
Đường dẫn phổ biến của Trendline™ | có |
Khóa cảm ứng và/hoặc nút | có |
Phím nhanh | có |
Di chuyển tự động | có |
Lịch sử hoạt động trên đồng hồ | có |
Tính năng nhịp tim | |
Vùng nhịp tim | có |
Báo động nhịp tim | có |
Lượng calo theo nhịp tim | có |
%Nhịp Tim Tối Đa Là | có |
% dự phòng nhịp tim | có |
Thời gian phục hồi | có |
Đo nhịp tim tối đa tự động | có |
Kiểm tra mức độ căng thẳng qua sự thay đổi nhịp tim ̣(đo sự thay đổi nhịp tim khi bạn đứng yên, trong 3 phút, để ước tính mức độ căng thắng của bạn; thang đo là từ 1 đến 100; số điểm càng thấp cho thấy mức độ căng thẳng càng thấp) | (với phụ kiện tương thích) |
Ghi lại nhịp tim trong khi bơi | (với HRM-Tri™ và HRM-Swim™) |
Truyền nhịp tim (truyền dữ liệu nhịp tim qua ANT+™ đến các thiết bị được kết nối) |
Tính năng Chạy bộ | |
Thông tin về chạy bộ được tải trước | Chạy, Chạy bộ trên máy chạy, Chạy địa hình |
Quãng đường, thời gian và nhịp độ GPS | |
Động lực học chạy bộ | (với phụ kiện tương thích) |
Dao động dọc và tỷ lệ (mức độ “bật người” khi chạy và tỷ lệ hiệu quả đối với chiều dài sải chân) | (với phụ kiện tương thích) |
Thời gian tiếp đất và sự cân bằng (cho biết thời gian, khi đang chạy, chân của bạn tiếp đất chứ không phải ở trên không và giúp bạn kiểm tra sự cân bằng khi chạy) | (với phụ kiện tương thích) |
Chiều dài sải chân (thời gian thực) | (với phụ kiện tương thích) |
Guồng chân (cho biết số bước chân trong mỗi phút theo thời gian thực) | có |
Điều kiện hiệu suất (sau khi chạy từ 6-20 phút, so sánh điều kiện thời gian thực của bạn với mức thể chất trung bình của bạn) | có |
Ngưỡng lactat (thông qua phân tích nhịp độ và nhịp tim, ước tính thời điểm mà các cơ bắp bắt đầu nhanh mệt mỏi) | (với phụ kiện tương thích) |
Luyện tập chạy | có |
Tính năng dự báo cuộc đua | có |
Thiết bị gắn vào giày phù hợp | có |
Tính năng khi chơi gôn | |
Chiều dài tính bằng yard đến F/M/B (khoảng cách đến phía trước, giữa và sau quả đồi) | có |
Chiều dài tính bằng yard đến lỗ gôn thẳng/lỗ gôn uốn cong | có |
Đo khoảng cách của mỗi cú đánh bóng (tính toán chính xác chiều dài bằng yard cho cú đánh bóng từ mọi vị trí trên sân) | Tự động |
Bảng điểm kỹ thuật số | có |
Need_Modify Theo dõi số liệu thống kê (cú đánh mạnh, cú đánh nhẹ mỗi vòng, cú đánh vùng đồi quả và đường lăn bóng và khoảng cách cú đánh bóng trung bình) |
có |
Garmin AutoShot™ | có |
Bản cập nhật Tự độngXem | có |
Ứng dụng Green View với ghim định vị thủ công | có |
Chướng ngại vật và mục tiêu hành trình | có |
TruSwing™ tương thích | có |
Đồng hồ bấm giờ vòng hoạt động/đồng hồ đo hành trình | có |
Tính năng giải trí ngoài trời | |
Thông tin về giải trí ngoài trời được tải trước | Đi bộ đường dài, leo dốc, đạp xe địa hình, trượt tuyết, trượt ván trên tuyết, trượt tuyết băng đồng, lướt ván đứng, chèo thuyền, chèo xuồng caiac, nhảy dù, chiến thuật |
Điều hướng điểm nối điểm | có |
Thanh điều hướng theo thời gian thực | có |
Quay về b.đ | có |
TracBack® | có |
Chế độ UltraTrac | có |
Chế độ quanh tôi | có |
Thông tin về độ cao | có |
Quãng đường đến điểm đích | có |
Chỉ báo xu hướng khí áp với Cảnh Báo Bão | có |
Leên kế hoạch đường dốc ClimbPro™ | có |
Leo dốc tự động trong chạy địa hình | có |
Tốc độ dọc | có |
Tổng quãng đường leo dốc/xuống dốc | có |
Biểu đồ cao độ trong tương lai | có |
Bản đồ địa hình được tải trước | có |
Hỗ trợ bản đồ có thể tải xuống được | có |
Tương thích với BaseCamp™ | có |
Tọa độ GPS | có |
Tọa độ điểm được chiếu | có |
Sight 'N Go | có |
Tính diện tích | (qua Connect IQ™) |
Lịch đi săn/câu cá | (qua Connect IQ™) |
Thông tin về mặt trời và mặt trăng | (qua Connect IQ™) |
Tọa độ lưới kép | có |
Vị trí XEROTM | có |
Tính năng Đạp xe | |
Thông tin về đạp xe được tải trước | Đạp xe, đạp xe trong nhà, đạp xe địa hình, thi thể thao ba môn phối hợp |
Các hành trình | có |
Vòng đạp và công suất tối đa của vòng đạp (với cảm biến công suất) | có |
Đua với một hoạt động | có |
Thông báo thời gian/quãng đường (kích hoạt thông báo khi bạn đạt mục tiêu) | có |
FTP ̣(Công suất ngưỡng chức năng) | (với phụ kiện tương thích) |
Bản đồ chu kỳ của Garmin (bản đồ đường phố cụ thể có thể đi xe đạp) | có |
Tương thích với Vector™ (dụng cụ đo công suất) | có |
Dụng cụ đo công suất tương thích (hiển thị dữ liệu về công suất từ dụng cụ đo công suất được kích hoạt ANT+™ của bên thứ ba tương thích) | có |
Tương thích với Varia Vision™ (màn hình đeo ở đầu) | có |
Tương thích với radar Varia™ (radar hướng ra sau) | có |
Tương thích với đèn Varia™ | có |
Hỗ trợ cảm biến tốc độ và guồng chân (có cảm biến) | (cảm biến ANT+® và Bluetooth® Smart) |